Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 | 161730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 45701 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 45035 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 38140 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 32854 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 80 | 320381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 26811 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 78266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 25819 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 17589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 15584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 15596 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 19710 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 31627 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 19 | 20132 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 29962 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 | 13888 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 25397 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 44 | 325467 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 15 | 16511 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 | 20867 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 16 | 20651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 29200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 29519 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 32348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 22817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 37774 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 27479 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 30473 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1444 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1588 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1402 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1525 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 940 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 686 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 564 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 474 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 665 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1324 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1046 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 757 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 950 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1257 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 776 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 870 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1568 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1401 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1241 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 913 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1427 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1391 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1348 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 544 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 760 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 732 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1475 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 35834 |
![]() |
14 | 131 | 7 | 51 | 434940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 39184 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 26 | 30128 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 | 36014 |
![]() |
1 | 20 | 1 | 24 | 31997 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 51 | 51345 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 36 | 32711 |
![]() |
3 | 31 | 1 | 27 | 29412 |
![]() |
2 | 37 | 1 | 27 | 35343 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 25 | 39707 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 32253 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 32 | 45480 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 28 | 31366 |
![]() |
10 | 98 | 9 | 114 | 289970 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 21 | 24177 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 17180 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 27589 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 13 | 19933 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 21 | 13665 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 16 | 16337 |
![]() |
1 | 8 | 2 | 20 | 18812 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 37 | 21798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 25440 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 25 | 20779 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 17996 |
![]() |
5 | 49 | 3 | 114 | 66264 |
![]() |
35 | 153 | 46 | 156 | 698236 |
![]() |
18 | 42 | 17 | 29 | 44056 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 24 | 47105 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 128 | 55135 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1470 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1727 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1826 |
2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 964 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1208 |
2013-10-06 | 0 | 1 | 0 | 128 | 8399 |
2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1840 |
2013-10-08 | 1 | 3 | 0 | 40 | 3262 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1513 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1455 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2368 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1341 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1229 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1068 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 817 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1737 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1146 |
2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1358 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1360 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1398 |
2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 984 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1414 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1775 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1720 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2125 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1819 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1246 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2210 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1604 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1409 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1343 |
![]() |
1 | 10 | 6 | 26 | 53937 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 156 | 86555 |
![]() |
5 | 16 | 2 | 94 | 76870 |
![]() |
2 | 14 | 3 | 19 | 68185 |
![]() |
5 | 13 | 5 | 26 | 70851 |
![]() |
0 | 12 | 5 | 103 | 50276 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 22 | 48728 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 38 | 34244 |
![]() |
0 | 11 | 2 | 13 | 62294 |
![]() |
394 | 12936 | 228 | 99 | 2254488 |
![]() |
9 | 302 | 5 | 37 | 131387 |
![]() |
33 | 726 | 8 | 75 | 191507 |
![]() |
27 | 564 | 11 | 99 | 185605 |
![]() |
27 | 623 | 3 | 42 | 175866 |
![]() |
16 | 796 | 7 | 45 | 164988 |
![]() |
55 | 1517 | 14 | 53 | 197654 |
![]() |
58 | 1328 | 3 | 89 | 179118 |
![]() |
25 | 1298 | 8 | 99 | 187058 |
![]() |
49 | 1523 | 132 | 81 | 169036 |
![]() |
33 | 1448 | 16 | 45 | 221646 |
![]() |
30 | 1316 | 11 | 36 | 228627 |
![]() |
32 | 1495 | 10 | 80 | 221996 |
![]() |
774 | 24589 | 227 | 127 | 3859312 |
![]() |
15 | 973 | 3 | 119 | 333544 |
![]() |
51 | 1454 | 18 | 127 | 250282 |
![]() |
28 | 1319 | 15 | 110 | 268794 |
![]() |
31 | 1162 | 7 | 98 | 243474 |
![]() |
54 | 1294 | 15 | 54 | 219786 |
2011-08-01 | 0 | 40 | 2 | 32 | 6551 |
2011-08-02 | 0 | 20 | 0 | 37 | 6948 |
2011-08-03 | 2 | 36 | 1 | 36 | 7170 |
2011-08-04 | 3 | 49 | 0 | 36 | 7379 |
2011-08-05 | 0 | 32 | 1 | 36 | 6088 |
2011-08-06 | 0 | 19 | 1 | 29 | 9541 |
2011-08-07 | 1 | 29 | 0 | 33 | 7948 |
2011-08-08 | 6 | 61 | 3 | 34 | 6731 |
2011-08-09 | 0 | 48 | 0 | 31 | 5746 |
2011-08-10 | 2 | 48 | 0 | 34 | 5799 |
2011-08-11 | 5 | 50 | 1 | 31 | 6495 |
2011-08-12 | 11 | 48 | 0 | 31 | 6363 |
2011-08-13 | 3 | 75 | 1 | 28 | 9222 |
2011-08-14 | 0 | 30 | 0 | 30 | 7243 |
2011-08-15 | 1 | 45 | 1 | 34 | 6133 |
2011-08-16 | 3 | 33 | 0 | 28 | 7923 |
2011-08-17 | 0 | 21 | 0 | 31 | 7179 |
2011-08-18 | 2 | 32 | 0 | 33 | 6021 |
2011-08-19 | 3 | 58 | 0 | 31 | 5645 |
2011-08-20 | 1 | 64 | 0 | 34 | 6737 |
2011-08-21 | 0 | 34 | 1 | 31 | 8739 |
2011-08-22 | 2 | 60 | 0 | 33 | 8254 |
2011-08-23 | 0 | 37 | 1 | 28 | 6430 |
2011-08-24 | 2 | 20 | 2 | 35 | 6574 |
2011-08-25 | 0 | 10 | 0 | 28 | 6817 |
2011-08-26 | 0 | 19 | 0 | 29 | 6780 |
2011-08-27 | 2 | 34 | 0 | 31 | 7838 |
2011-08-28 | 1 | 39 | 0 | 54 | 7369 |
2011-08-29 | 0 | 51 | 0 | 29 | 6404 |
2011-08-30 | 3 | 78 | 0 | 50 | 7939 |
2011-08-31 | 1 | 74 | 0 | 35 | 7780 |
![]() |
74 | 2093 | 19 | 69 | 320172 |
![]() |
82 | 2785 | 23 | 83 | 354296 |
![]() |
63 | 2475 | 18 | 66 | 406410 |
![]() |
94 | 3463 | 13 | 83 | 526323 |
![]() |
117 | 3085 | 28 | 76 | 373686 |
![]() |
73 | 2060 | 26 | 63 | 258548 |
![]() |
92 | 2426 | 42 | 55 | 303997 |
![]() |
1159 | 37206 | 314 | 372 | 3766045 |
![]() |
64 | 2071 | 27 | 49 | 253140 |
![]() |
307 | 3303 | 40 | 372 | 328648 |
2010-11-01 | 8 | 136 | 5 | 39 | 12156 |
2010-11-02 | 2 | 145 | 2 | 50 | 12093 |
2010-11-03 | 4 | 138 | 2 | 47 | 10707 |
2010-11-04 | 5 | 130 | 1 | 44 | 10106 |
2010-11-05 | 3 | 149 | 0 | 45 | 9894 |
2010-11-06 | 5 | 108 | 0 | 44 | 10901 |
2010-11-07 | 3 | 174 | 0 | 58 | 13625 |
2010-11-08 | 2 | 125 | 0 | 46 | 11206 |
2010-11-09 | 2 | 151 | 2 | 45 | 10834 |
2010-11-10 | 2 | 101 | 0 | 66 | 10962 |
2010-11-11 | 2 | 48 | 1 | 40 | 8524 |
2010-11-12 | 5 | 76 | 2 | 39 | 7893 |
2010-11-13 | 208 | 280 | 1 | 61 | 10937 |
2010-11-14 | 1 | 67 | 2 | 39 | 10638 |
2010-11-15 | 4 | 104 | 2 | 49 | 8830 |
2010-11-16 | 2 | 71 | 2 | 43 | 12209 |
2010-11-17 | 2 | 75 | 2 | 45 | 9677 |
2010-11-18 | 5 | 90 | 2 | 39 | 11104 |
2010-11-19 | 1 | 54 | 0 | 51 | 8407 |
2010-11-20 | 7 | 100 | 0 | 42 | 11414 |
2010-11-21 | 1 | 59 | 1 | 42 | 11641 |
2010-11-22 | 6 | 138 | 1 | 47 | 13728 |
2010-11-23 | 4 | 126 | 0 | 87 | 12567 |
2010-11-24 | 0 | 82 | 2 | 51 | 9793 |
2010-11-25 | 3 | 74 | 1 | 40 | 11463 |
2010-11-26 | 8 | 104 | 2 | 372 | 12626 |
2010-11-27 | 2 | 72 | 0 | 37 | 11152 |
2010-11-28 | 4 | 84 | 4 | 42 | 11142 |
2010-11-29 | 3 | 172 | 1 | 45 | 12731 |
2010-11-30 | 3 | 70 | 2 | 35 | 9688 |
![]() |
76 | 2646 | 20 | 53 | 302283 |
![]() |
97 | 4117 | 25 | 81 | 422213 |
![]() |
69 | 2496 | 31 | 56 | 284037 |
![]() |
112 | 3214 | 39 | 66 | 341353 |
![]() |
113 | 4840 | 23 | 74 | 355351 |
![]() |
67 | 3613 | 11 | 96 | 284169 |
![]() |
61 | 3096 | 23 | 109 | 272373 |
2010-04-01 | 1 | 104 | 1 | 84 | 10436 |
2010-04-02 | 3 | 114 | 3 | 74 | 9784 |
2010-04-03 | 1 | 91 | 2 | 65 | 9628 |
2010-04-04 | 1 | 134 | 0 | 75 | 9291 |
2010-04-05 | 3 | 96 | 0 | 70 | 9093 |
2010-04-06 | 2 | 115 | 0 | 84 | 8604 |
2010-04-07 | 6 | 141 | 2 | 94 | 10764 |
2010-04-08 | 2 | 111 | 0 | 61 | 7942 |
2010-04-09 | 1 | 82 | 0 | 68 | 7937 |
2010-04-10 | 1 | 43 | 0 | 71 | 6178 |
2010-04-11 | 2 | 51 | 2 | 60 | 7757 |
2010-04-12 | 4 | 165 | 3 | 109 | 13318 |
2010-04-13 | 5 | 130 | 1 | 79 | 9068 |
2010-04-14 | 2 | 144 | 2 | 70 | 9198 |
2010-04-15 | 1 | 107 | 0 | 56 | 9428 |
2010-04-16 | 0 | 99 | 1 | 69 | 9038 |
2010-04-17 | 0 | 60 | 0 | 64 | 7634 |
2010-04-18 | 0 | 79 | 0 | 84 | 8280 |
2010-04-19 | 1 | 108 | 0 | 77 | 12946 |
2010-04-20 | 1 | 69 | 1 | 56 | 8623 |
2010-04-21 | 4 | 79 | 1 | 77 | 8206 |
2010-04-22 | 3 | 118 | 1 | 73 | 8174 |
2010-04-23 | 3 | 119 | 1 | 66 | 9628 |
2010-04-24 | 1 | 73 | 0 | 70 | 6767 |
2010-04-25 | 0 | 132 | 0 | 67 | 10007 |
2010-04-26 | 1 | 112 | 0 | 76 | 8624 |
2010-04-27 | 4 | 100 | 0 | 86 | 8778 |
2010-04-28 | 4 | 143 | 1 | 81 | 10308 |
2010-04-29 | 3 | 95 | 1 | 69 | 8700 |
2010-04-30 | 1 | 82 | 0 | 64 | 8234 |
![]() |
63 | 2533 | 24 | 98 | 266871 |
![]() |
68 | 2950 | 33 | 98 | 382470 |
![]() |
62 | 2327 | 18 | 93 | 273137 |
![]() |
709 | 29336 | 322 | 157 | 5319554 |
![]() |
51 | 2501 | 14 | 116 | 321450 |
![]() |
52 | 3482 | 22 | 51 | 485819 |
![]() |
53 | 2538 | 27 | 50 | 651021 |
![]() |
33 | 2152 | 18 | 100 | 1070573 |
![]() |
79 | 2464 | 28 | 157 | 928844 |
![]() |
94 | 3569 | 51 | 57 | 387956 |
![]() |
95 | 4247 | 28 | 52 | 356866 |
2009-06-01 | 1 | 128 | 1 | 37 | 13810 |
2009-06-02 | 2 | 107 | 0 | 31 | 10092 |
2009-06-03 | 1 | 49 | 1 | 40 | 10355 |
2009-06-04 | 6 | 112 | 2 | 38 | 15116 |
2009-06-05 | 2 | 107 | 4 | 31 | 10490 |
2009-06-06 | 2 | 75 | 0 | 32 | 11023 |
2009-06-07 | 2 | 82 | 0 | 39 | 9635 |
2009-06-08 | 4 | 123 | 1 | 47 | 10540 |
2009-06-09 | 3 | 95 | 3 | 32 | 10689 |
2009-06-10 | 3 | 179 | 2 | 39 | 13720 |
2009-06-11 | 0 | 97 | 1 | 33 | 10200 |
2009-06-12 | 1 | 92 | 0 | 29 | 9676 |
2009-06-13 | 3 | 112 | 1 | 37 | 11198 |
2009-06-14 | 0 | 60 | 0 | 49 | 9644 |
2009-06-15 | 6 | 141 | 1 | 31 | 10497 |
2009-06-16 | 3 | 130 | 1 | 32 | 12388 |
2009-06-17 | 6 | 111 | 0 | 33 | 10640 |
2009-06-18 | 1 | 112 | 0 | 52 | 10730 |
2009-06-19 | 2 | 85 | 2 | 30 | 10250 |
2009-06-20 | 5 | 129 | 1 | 31 | 11266 |
2009-06-21 | 3 | 83 | 0 | 31 | 11819 |
2009-06-22 | 2 | 124 | 0 | 36 | 10316 |
2009-06-23 | 7 | 170 | 1 | 40 | 12810 |
2009-06-24 | 4 | 260 | 1 | 36 | 16125 |
2009-06-25 | 3 | 305 | 0 | 36 | 15298 |
2009-06-26 | 8 | 412 | 2 | 42 | 18906 |
2009-06-27 | 5 | 139 | 1 | 33 | 11427 |
2009-06-28 | 2 | 147 | 1 | 32 | 11657 |
2009-06-29 | 5 | 239 | 0 | 36 | 13081 |
2009-06-30 | 3 | 242 | 1 | 39 | 13468 |
![]() |
63 | 2919 | 31 | 53 | 263302 |
![]() |
60 | 2075 | 29 | 39 | 214318 |
![]() |
51 | 1189 | 17 | 34 | 250732 |
![]() |
30 | 1144 | 15 | 36 | 185795 |
![]() |
48 | 1056 | 42 | 33 | 202878 |
![]() |
800 | 26162 | 374 | 66 | 1826750 |
![]() |
47 | 1662 | 63 | 35 | 209672 |
![]() |
63 | 2500 | 49 | 31 | 235266 |
![]() |
44 | 1608 | 13 | 34 | 172523 |
![]() |
44 | 1787 | 19 | 34 | 150759 |
![]() |
67 | 2204 | 31 | 42 | 170691 |
2008-08-01 | 2 | 103 | 1 | 28 | 6435 |
2008-08-02 | 1 | 71 | 0 | 25 | 6834 |
2008-08-03 | 6 | 78 | 3 | 24 | 5362 |
2008-08-04 | 4 | 111 | 0 | 26 | 6435 |
2008-08-05 | 3 | 80 | 3 | 24 | 6973 |
2008-08-06 | 0 | 81 | 1 | 28 | 5614 |
2008-08-07 | 3 | 146 | 3 | 23 | 7471 |
2008-08-08 | 3 | 116 | 2 | 23 | 6317 |
2008-08-09 | 4 | 92 | 3 | 20 | 5255 |
2008-08-10 | 1 | 55 | 1 | 24 | 7391 |
2008-08-11 | 4 | 90 | 2 | 42 | 6525 |
2008-08-12 | 0 | 75 | 1 | 39 | 5510 |
2008-08-13 | 3 | 128 | 0 | 31 | 7495 |
2008-08-14 | 2 | 86 | 0 | 25 | 6084 |
2008-08-15 | 4 | 75 | 1 | 31 | 5982 |
2008-08-16 | 1 | 66 | 0 | 27 | 5757 |
2008-08-17 | 4 | 89 | 1 | 27 | 7280 |
2008-08-18 | 4 | 93 | 2 | 40 | 5796 |
2008-08-19 | 5 | 90 | 1 | 31 | 5035 |
2008-08-20 | 0 | 59 | 0 | 29 | 3928 |
2008-08-21 | 2 | 50 | 0 | 30 | 4202 |
2008-08-22 | 0 | 73 | 0 | 36 | 4327 |
2008-08-23 | 2 | 41 | 1 | 29 | 3667 |
2008-08-24 | 1 | 26 | 1 | 23 | 3379 |
2008-08-25 | 1 | 8 | 0 | 27 | 2139 |
2008-08-26 | 0 | 28 | 0 | 24 | 3699 |
2008-08-27 | 1 | 29 | 0 | 33 | 5898 |
2008-08-28 | 0 | 17 | 0 | 38 | 3111 |
2008-08-29 | 4 | 39 | 2 | 29 | 3873 |
2008-08-30 | 2 | 47 | 1 | 24 | 6276 |
2008-08-31 | 0 | 62 | 1 | 25 | 6641 |
![]() |
140 | 4365 | 80 | 66 | 236148 |
![]() |
100 | 3533 | 24 | 38 | 188594 |
![]() |
35 | 1317 | 17 | 34 | 111521 |
![]() |
46 | 1249 | 12 | 24 | 85675 |
2008-04-01 | 0 | 64 | 0 | 20 | 3610 |
2008-04-02 | 4 | 56 | 0 | 9 | 2959 |
2008-04-03 | 0 | 44 | 1 | 9 | 3534 |
2008-04-04 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1789 |
2008-04-05 | 3 | 35 | 0 | 8 | 2408 |
2008-04-06 | 2 | 50 | 1 | 12 | 3208 |
2008-04-07 | 0 | 31 | 0 | 14 | 2821 |
2008-04-08 | 4 | 29 | 1 | 10 | 1849 |
2008-04-09 | 1 | 53 | 0 | 12 | 3068 |
2008-04-10 | 1 | 44 | 0 | 11 | 2816 |
2008-04-11 | 5 | 68 | 3 | 12 | 2538 |
2008-04-12 | 2 | 52 | 1 | 9 | 3255 |
2008-04-13 | 1 | 24 | 0 | 11 | 2579 |
2008-04-14 | 0 | 17 | 0 | 8 | 2215 |
2008-04-15 | 0 | 23 | 0 | 12 | 1843 |
2008-04-16 | 0 | 21 | 0 | 9 | 2401 |
2008-04-17 | 4 | 50 | 0 | 9 | 2550 |
2008-04-18 | 2 | 39 | 0 | 15 | 1856 |
2008-04-19 | 1 | 52 | 0 | 24 | 2829 |
2008-04-20 | 1 | 40 | 0 | 14 | 2399 |
2008-04-21 | 3 | 83 | 1 | 19 | 2982 |
2008-04-22 | 2 | 58 | 3 | 16 | 2957 |
2008-04-23 | 1 | 65 | 0 | 15 | 3299 |
2008-04-24 | 2 | 40 | 0 | 16 | 5014 |
2008-04-25 | 0 | 30 | 0 | 18 | 4119 |
2008-04-26 | 0 | 39 | 1 | 14 | 4463 |
2008-04-27 | 2 | 53 | 0 | 24 | 4031 |
2008-04-28 | 3 | 18 | 0 | 13 | 2158 |
2008-04-29 | 1 | 26 | 0 | 14 | 1805 |
2008-04-30 | 1 | 31 | 0 | 16 | 2320 |
![]() |
92 | 2932 | 38 | 27 | 127680 |
2008-03-01 | 2 | 54 | 0 | 15 | 2633 |
2008-03-02 | 0 | 28 | 0 | 15 | 2650 |
2008-03-03 | 4 | 80 | 3 | 15 | 3776 |
2008-03-04 | 1 | 95 | 0 | 17 | 3903 |
2008-03-05 | 4 | 105 | 1 | 15 | 4222 |
2008-03-06 | 3 | 84 | 0 | 14 | 3778 |
2008-03-07 | 3 | 139 | 1 | 19 | 4693 |
2008-03-08 | 2 | 84 | 0 | 14 | 3467 |
2008-03-09 | 4 | 139 | 4 | 22 | 5687 |
2008-03-10 | 8 | 236 | 2 | 22 | 6861 |
2008-03-11 | 0 | 109 | 0 | 12 | 3903 |
2008-03-12 | 3 | 100 | 0 | 13 | 4905 |
2008-03-13 | 3 | 65 | 0 | 10 | 3287 |
2008-03-14 | 2 | 43 | 1 | 9 | 2893 |
2008-03-15 | 0 | 33 | 1 | 10 | 2290 |
2008-03-16 | 2 | 94 | 2 | 15 | 3788 |
2008-03-17 | 4 | 109 | 1 | 16 | 4521 |
2008-03-18 | 1 | 84 | 1 | 12 | 4138 |
2008-03-19 | 7 | 170 | 3 | 13 | 4886 |
2008-03-20 | 4 | 88 | 0 | 9 | 2965 |
2008-03-21 | 3 | 95 | 1 | 10 | 3914 |
2008-03-22 | 3 | 121 | 1 | 9 | 3907 |
2008-03-23 | 3 | 115 | 3 | 16 | 5148 |
2008-03-24 | 2 | 90 | 1 | 14 | 4908 |
2008-03-25 | 5 | 120 | 3 | 11 | 4826 |
2008-03-26 | 1 | 56 | 2 | 27 | 3341 |
2008-03-27 | 1 | 86 | 1 | 21 | 4161 |
2008-03-28 | 7 | 68 | 0 | 18 | 4096 |
2008-03-29 | 4 | 72 | 1 | 13 | 4318 |
2008-03-30 | 4 | 115 | 3 | 13 | 5899 |
2008-03-31 | 2 | 55 | 2 | 17 | 3916 |
![]() |
66 | 1558 | 9 | 15 | 68453 |
![]() |
56 | 1447 | 19 | 15 | 69768 |
![]() |
173 | 2245 | 89 | 17 | 133345 |
![]() |
15 | 262 | 4 | 11 | 30165 |
![]() |
21 | 371 | 6 | 10 | 23633 |
![]() |
8 | 207 | 5 | 15 | 13093 |
![]() |
13 | 318 | 8 | 9 | 14178 |
2007-09-01 | 0 | 32 | 0 | 5 | 915 |
2007-09-02 | 0 | 21 | 0 | 8 | 934 |
2007-09-03 | 0 | 16 | 0 | 9 | 602 |
2007-09-04 | 0 | 4 | 0 | 7 | 264 |
2007-09-05 | 0 | 11 | 0 | 4 | 422 |
2007-09-06 | 1 | 4 | 0 | 4 | 429 |
2007-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
2007-09-08 | 1 | 1 | 0 | 4 | 176 |
2007-09-09 | 0 | 10 | 0 | 8 | 433 |
2007-09-10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 422 |
2007-09-11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 383 |
2007-09-12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 458 |
2007-09-13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 187 |
2007-09-14 | 1 | 7 | 0 | 7 | 343 |
2007-09-15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 401 |
2007-09-16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 318 |
2007-09-17 | 0 | 6 | 0 | 5 | 238 |
2007-09-18 | 2 | 21 | 2 | 5 | 733 |
2007-09-19 | 0 | 23 | 0 | 7 | 812 |
2007-09-20 | 0 | 11 | 0 | 8 | 493 |
2007-09-21 | 1 | 9 | 0 | 5 | 387 |
2007-09-22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 570 |
2007-09-23 | 1 | 40 | 1 | 6 | 921 |
2007-09-24 | 0 | 13 | 0 | 5 | 567 |
2007-09-25 | 1 | 4 | 0 | 5 | 257 |
2007-09-26 | 2 | 11 | 2 | 8 | 788 |
2007-09-27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 328 |
2007-09-28 | 0 | 6 | 0 | 5 | 300 |
2007-09-29 | 0 | 13 | 0 | 6 | 475 |
2007-09-30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 283 |
![]() |
15 | 155 | 6 | 10 | 9016 |
![]() |
9 | 144 | 9 | 17 | 10581 |
![]() |
17 | 254 | 6 | 11 | 12820 |
![]() |
22 | 159 | 5 | 10 | 8569 |
![]() |
31 | 220 | 28 | 14 | 8209 |
![]() |
22 | 155 | 12 | 6 | 3081 |